一、單位基本信息
| 單位名稱 | 煙臺叢林精密機械有限公司 |
| 統一社會信用代碼 | 913706007861235036 |
| 單位地址 | 山東省煙臺市經濟技術開發區沭河路18-1號 |
| 法定代表人 | 張培棟 |
| 環保負責人 | 柳家駿 |
| 聯系電話:13963823405 | |
| 生產經營場所地址 | 山東省煙臺市經濟技術開發區沭河路18-1號 |
| 行業類別 | 制造業 |
二、危險廢物產生情況
| 序號 | 危險廢物名稱 | 廢物代碼 | 主要成分 | 產生環節 | 物理狀態 | 上一年度產生量(噸) | 單位內部自行利用/處置量(噸) | 委托外單位處置量(噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢切削液 | 900-006-09 | 切削液 | 機加工環節 | 液態 | 2.366 | 0 | 2.366 |
| 2 | 廢油 | 900—249-08 | 有機物 | 設備維護環節 | 液態 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 3 | 廢包裝物 | 900-041-49 | 有機物 | 機械加工環節 | 固態 | 0.19 | 0 | 0.19 |
三、危險廢物貯存情況
| 序號 | 危險廢物名稱 | 貯存設施/場所地址 | 貯存方式 | 上一年度最大貯存量(噸) | 年末庫存量(噸) | 貯存設施是否符合標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢切削液 | 危廢庫 | 桶裝 | 2.366 | 0 | 是 |
| 2 | 廢油 | 危廢庫 | 桶裝 | 0.15 | 0 | 是 |
| 3 | 廢包裝物 | 危廢庫 | 堆疊包裝 | 0.19 | 0 | 是 |
四、危險廢物轉移及處置情況
| 序號 | 危險廢物名稱 | 接收單位名稱 | 接收單位資質證書編號 | 轉移聯單編號 | 轉移數量(噸) | 處置方式 | 處置去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢切削液 | 煙臺萬鑫沅環保科技有限公司 | 煙臺危證029號 | 202412170020063 | 2.366 | D16-其他處置方式 | |
| 2 | 廢油 | 煙臺萬鑫沅環??萍加邢薰?/td> | 煙臺危證029號 | 202412170020062 | 0.15 | D16-其他處置方式 | |
| 3 | 廢包裝物 | 煙臺萬鑫沅環保科技有限公司 | 煙臺危證029號 | 202412170020061 | 0.19 | D16-其他處置方式 |
五、其他需要說明的事項
1. 公司嚴格按照《危險廢物貯存污染控制標準》對危險廢物進行貯存管理,定期檢查貯存設施的完整性和安全性。
2. 上一年度危險廢物轉移均嚴格執行危險廢物轉移聯單制度,確保轉移過程合法合規。
六、公示說明
1. 本公示信息為公司上一年度危險廢物相關情況,真實有效。
2. 公示期限:自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。
3. 監督電話:13605352345 / 當地生態環境部門監督電話:0535 - 6396300。
公示單位(蓋章):煙臺叢林精密機械有限公司
公示日期:2025 年 1 月 1 日